1979
| Mudd | Conservative | 30,523 | 56.7% |
| Tebbutt | Labour | 13,923 | 25.9% |
| Hall-Say | Liberal | 7,489 | 13.9% |
| Truran | Mebyon Kernow | 1,637 | 3.0% |
| Swingler | National Front | 280 | 0.5% |
| turnout | 77.3% |
1983
| Mudd | Conservative | 24,614 | 50.0% |
| Fieldsend | SDP | 13,589 | 27.6% |
| Bunt | Labour | 10,446 | 21.2% |
| Jenkin | Mebyon Kernow | 582 | 1.2% |
| turnout | 75.0% |
1987
| Mudd | Conservative | 23,725 | 43.9% |
| Marks | SDP | 18,686 | 34.6% |
| Cosgrove | Labour | 11,271 | 20.9% |
| Zapp | Loony | 373 | 0.7% |
| turnout | 78.8% |
1992
| Coe | Conservative | 21,150 | 36.9% |
| Jones | Liberal Democrat | 17,883 | 31.2% |
| Cosgrove | Labour | 16,732 | 29.2% |
| Holmes | Liberal | 730 | 1.3% |
| Saunders | Green | 466 | 0.8% |
| Wall | Loony | 327 | 0.6% |
| Pringle | Natural Law | 56 | 0.1% |
| turnout | 81.1% |