1979
| Neale | Conservative | 24,489 | 51.7% |
| Pardoe | Liberal | 20,742 | 43.8% |
| Tremlett | Labour | 1,514 | 3.2% |
| Faull | Ecology | 442 | 0.9% |
| Bridgwater | National Front | 224 | 0.5% |
| turnout | 86.1% |
1983
| Neale | Conservative | 28,146 | 52.4% |
| Chambers | Liberal | 23,087 | 43.0% |
| Hayday | Labour | 2,096 | 3.9% |
| Whetter | Cornish Nationalist Party | 364 | 0.7% |
| turnout | 80.4% |
1987
| Neale | Conservative | 29,862 | 51.7% |
| Mitchell | Liberal | 24,180 | 41.9% |
| Herries | Labour | 3,719 | 6.4% |
| turnout | 79.8% |
1992
| Tyler | Liberal Democrat | 29,696 | 47.4% |
| Neale | Conservative | 27,775 | 44.3% |
| Jordan | Labour | 4,103 | 6.6% |
| Andrews | Liberal | 678 | 1.1% |
| Rowe | Independent | 276 | 0.4% |
| Treadwell | Natural Law | 112 | 0.2% |
| turnout | 81.5% |