1964
Hayman | Labour | 18,847 | 44.5% |
Boscawen | Conservative | 15,921 | 37.6% |
Hambly | Liberal | 7,559 | 17.9% |
turnout | 77.6% |
1966
Dunwoody | Labour | 21,394 | 46.9% |
Boscawen | Conservative | 18,131 | 39.7% |
Sykes | Liberal | 6,144 | 13.5% |
turnout | 82.6% |
1970
Mudd | Conservative | 21,477 | 44.5% |
Dunwoody | Labour | 19,954 | 41.4% |
Davey | Liberal | 5,843 | 12.1% |
Jenkin | Mebyon Kernow | 960 | 2.0% |
turnout | 77.7% |
1974 (Feb)
Mudd | Conservative | 22,500 | 41.9% |
Dalling | Labour | 18,236 | 33.9% |
Davey | Liberal | 13,000 | 24.2% |
turnout | 80.9% |
1974 (Oct)
Mudd | Conservative | 23,950 | 47.2% |
Dalling | Labour | 18,094 | 35.7% |
Sara | Liberal | 6,428 | 12.7% |
Davey | Independent Liberal | 2,246 | 4.4% |
turnout | 75.8% |