1964
Scott-Hopkins | Conservative | 16,352 | 45.7% |
Bruton | Liberal | 15,683 | 43.8% |
Dash | Labour | 3,497 | 9.8% |
Voullaire | Independent | 265 | 0.7% |
turnout | 83.1% |
1966
Pardoe | Liberal | 18,460 | 48.5% |
Scott-Hopkins | Conservative | 16,952 | 44.5% |
Wills | Labour | 2,647 | 7.0% |
turnout | 87.5% |
1970
Pardoe | Liberal | 19,863 | 48.6% |
Day | Conservative | 19,233 | 47.1% |
Hill | Labour | 1,741 | 4.3% |
turnout | 85.1% |
1974 (Feb)
Pardoe | Liberal | 25,667 | 57.9% |
Gardner | Conservative | 16,938 | 38.2% |
Benjamin | Labour | 1,726 | 3.9% |
turnout | 86.3% |
1974 (Oct)
Pardoe | Liberal | 21,368 | 51.3% |
Neale | Conservative | 17,512 | 42.0% |
Tremlett | Labour | 2,663 | 6.4% |
Bridgwater | Anti-Party System | 148 | 0.4% |
turnout | 80.5% |