1922
Shipwright | Conservative | 11,566 | 42.8% |
Mansel | Liberal | 8,879 | 32.8% |
Harris | Labour | 4,482 | 16.6% |
Morgan | National Liberal | 2,129 | 7.9% |
turnout | 72.5% |
1923
Mansel | Liberal | 17,015 | 62.0% |
Shipwright | Conservative | 10,429 | 38.0% |
turnout | 73.0% |
1924
Pilcher | Conservative | 12,485 | 43.3% |
Mansel | Liberal | 9,913 | 34.4% |
Hopkins | Labour | 6,462 | 22.4% |
turnout | 74.7% |
1929
Walters | Liberal | 14,274 | 37.0% |
Petherick | Conservative | 13,136 | 34.0% |
Hopkins | Labour | 11,166 | 29.0% |
turnout | 78.4% |
1931
Petherick | Conservative | 16,388 | 40.5% |
Simon | Liberal | 14,006 | 34.6% |
Rowse | Labour | 10,098 | 24.9% |
turnout | 79.8% |
1935
Petherick | Conservative | 16,136 | 39.6% |
Rowse | Labour | 13,105 | 32.1% |
Allen | Liberal | 11,537 | 28.3% |
turnout | 77.6% |
1945
King | Labour | 17,962 | 43.8% |
Petherick | Conservative | 15,169 | 37.0% |
Harris | Liberal | 7,917 | 19.3% |
turnout | 73.0% |