1950
Wilson | Conservative | 18,910 | 41.8% |
Brinton | Labour | 15,617 | 34.5% |
Whitmarsh | Liberal | 10,746 | 23.7% |
turnout | 83.3% |
1951
Wilson | Conservative | 24,883 | 55.8% |
Newby | Labour | 19,752 | 44.3% |
turnout | 81.3% |
1955
Wilson | Conservative | 19,900 | 46.1% |
Newby | Labour | 15,183 | 35.2% |
Seear | Liberal | 8,056 | 18.7% |
turnout | 78.7% |
1959
Wilson | Conservative | 19,544 | 44.2% |
Blindell | Labour | 15,057 | 34.0% |
Seear | Liberal | 9,637 | 21.8% |
turnout | 80.2% |