1964
Wilson | Conservative | 18,328 | 40.6% |
Grazier | Labour | 14,224 | 31.5% |
Hosking | Liberal | 12,575 | 27.9% |
turnout | 79.2% |
1966
Wilson | Conservative | 18,701 | 40.4% |
Scott | Labour | 17,093 | 37.0% |
Hosking | Liberal | 10,450 | 22.6% |
turnout | 79.2% |
1970
Dixon | Conservative | 24,894 | 49.3% |
Cuss | Labour | 16,684 | 33.0% |
Steed | Liberal | 8,923 | 17.7% |
turnout | 76.5% |
1974 (Feb)
Dixon | Conservative | 23,493 | 40.4% |
Penhaligon | Liberal | 20,932 | 36.0% |
White | Labour | 12,945 | 22.2% |
Whetter | Mebyon Kernow | 850 | 1.5% |
turnout | 81.5% |
1974 (Oct)
Penhaligon | Liberal | 22,549 | 39.8% |
Dixon | Conservative | 22,085 | 39.0% |
Long | Labour | 11,606 | 20.5% |
Whetter | Mebyon Kernow | 384 | 0.7% |
turnout | 78.7% |